Район: #Чиланзар
Жилой комплекс: #Park
Застройщик: #NRG
Состояние: #Коробка
Эксплуатация/Кадастр: Сдан/есть
Заселение: 20%
Ориентиры: бывш Г.Гулям парк , Dream Park , Стадион буньедкор.
2/2/10 - NRG Park 68,39м - Без ремонта - 1м - 1710$ - 116 947
2/4/10 - NRG Park 68,39м - Без ремонта - 1м - 1730$ - 118 315
2/7/10 - NRG Park 68,39м - Без ремонта - 1м - 1730$ - 118 315
2/8/10 - NRG Park 68,39м - Без ремонта - 1м - 1720$ - 117 631
2/9/10 - NRG Park 68,39м - Без ремонта - 1м - 1715$ - 117 289
2/9/10 - NRG Park 67,96м - Без ремонта - 1м - 1700$ - 115 532
2/9/10 - NRG Park 67,41м - Без ремонта - 1м - 1700$ - 114 597
3/2/10 - NRG Park 92,33м - Без ремонта - 1м - 1700$ - 156 961
3/3/10 - NRG Park 92,33м - Без ремонта - 1м - 1705$ - 157 423
3/7/10 - NRG Park 92,33м - Без ремонта - 1м - 1730$ - 159 731
3/8/10 - NRG Park 92,33м - Без ремонта - 1м - 1730$ - 159 731
3/9/10 - NRG Park 92,33м - Без ремонта - 1м - 1725$ - 159 269
4/2/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1660$ - 202 520
4/3/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1670$ - 203 740
4/5/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1690$ - 206 180
4/6/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1710$ - 208 620
4/7/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1705$ - 208 010
4/9/10 - NRG Park 122м - Без ремонта - 1м - 1700$ - 207 400
Контакт: 90 1113222
Местонахождение на карте
Узбекистан, Ташкент
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно